Der Fisch des Jahres
Regelwerk offizielle Einreichung der Fangmeldung
Für die offizielle Einreichung eines Rekordfisches sind präzise Angaben erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Informationen vollständig und korrekt angegeben werden:
Name des Sportfreundes: Der vollständige Name der Person, die den Fisch gefangen hat.
Fangdatum: Das genaue Datum, an dem der Fisch gefangen wurde.
Fischart: Die genaue Art des Fisches, die gefangen wurde.
Gewässer: Der Name des Gewässers, Achterwasser, Peene oder Bodengewässer, in dem der Fisch gefangen wurde.
Größenmaß: Die exakte Länge des Fisches, die in Zentimetern gemessen wird.
Gewicht des Fisches (optional): Das genaue Gewicht des Fisches in Kilogramm.
- Abgabetermin: spätestens am 31.10. des laufenden Jahres
Zusätzlich sollten ein relevantes Fotos beigefügt werden, um den Rekordanspruch zu untermauern. Ein Foto ist jedoch optional, kann aber hilfreich sein, um den Rekord visuell zu bestätigen.
Mit diesen detaillierten Angaben senden Sie die Daten an info@angelvereinspandowerhagen.de/
Vereins-Rekordfische
| Kategorie | Platz | Name | Datum | Fischart | Gewässer | Maße | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornfisch | Platz 1 | Spfrd. Gerd Jarling | 04.05.2023 | Hornfisch | Ruden/Bodden | 81 cm | / |
| Platz 2 | Spfrd. Andreas Voge | 18.05.2023 | Hornfisch | Ruden/Bodden | 80 cm | / | |
| Platz 3 | Spfrd. Adam Höft | 04.05.2024 | Hornfisch | Ruden/Bodden | 77 cm | / | |
| Friedfisch | Platz 1 | Spfrd. Horst Gräning | 30.09.2006 | Blei | Spandowerhagener Wiek | 62 cm | 3.840 g |
| Platz 2 | Spfrd. Horst Gräning | 10.09.2008 | Blei | Spandowerhagener Wiek | 61 cm | 3.290 g | |
| Platz 3 | Spfrd. Enrico Wittchow | 02.10.2010 | Blei | Spandowerhagener Wiek | 61 cm | 3.200 g | |
| Barsch | Platz 1 | Spfrd. Rainer Gähde | 14.01.2023 | Barsch | Peene/Anklam | 38 cm | / |
| Platz 2 | Spfrd. Frank Zehms | 26.08.2007 | Barsch | Knaackrücken | 37 cm | 1.100 g | |
| Platz 3 | Spfrd. | ||||||
| Raubfisch | Platz 1 | Spfrd. Stefen Kihslat | 18.09.2024 | Wels | Peene | 121 cm | |
| Platz 2 | Spfrd. Wolfgang Poewe | 11.10.2008 | Hecht | Spandowerhagener Wiek | 118 cm | 12.200 g | |
| Platz 3 | Spfrd. Axel Zöllner | 30.06.2006 | Zander | Dänische Wiek | 116 cm | 4.250 g |
ZWISCHENSTAND Fisch des Jahres 2026
| Kategorie | Name | Datum | Fischart | Gewässer | Maße |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornfisch | |||||
| Friedfisch | |||||
| Barsch | |||||
| Raubfisch | Paul Bork | 05.11.2025 | Hecht | Peenestrom | 105 cm |
Fisch des Jahres 2025
| Kategorie | Name | Datum | Fischart | Gewässer | Maße |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornfisch | Rainer Röder | 27.04.2025 | Hornfisch | Bodden | 79 cm |
| Friedfisch | Paul Bork | 22.06.2025 | Brasse / Blei | Peenestrom | 59 cm |
| Barsch | Tom Babbel | 04.10.2025 | Barsch | Ryck | 37 cm |
| Raubfisch | Tom Babbel | 11.07.2025 | Hecht | Peene | 88 cm |
Fisch des Jahres 2024
| Kategorie | Name | Datum | Fischart | Gewässer | Maße |
|---|---|---|---|---|---|
| Hornfisch | Jürgen Jarling | 04.05.2024 | Hornfisch | Bodden | 75 cm |
| Friedfisch | Tom Biele | 22.09.2024 | Plötz | Peenestrom | 33 cm |
| Barsch | Kevin Spiller | 30.04.2024 | Barsch | Peenestrom | 32 cm |
| Raubfisch | Steffen Kihslat | 18.09.2024 | Wels | Peenestrom | 121 cm |